
Stories artikel


Kun 23t.:42m.:17s. tilbage
Pris pr. styk ved køb af 2
Få 20% på (næsten) alt*
Kombinér som du vil på tværs af ALLE produkter i kampagnen. Køb mindst 2 valgfrie produkter for at opnå rabatten.
Udsolgt i butikker
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 25 g (1 port.) |
|---|---|---|
| Energi | 1521 kJ 359 kcal | 380 kJ 90 kcal |
| Fedt | 1,1 g | 0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 4,6 g | 1,2 g |
| heraf sukkerarter | 3,0 g | 0,8 g |
| Protein | 81 g | 20 g |
| Salt | 0,5 g | 0,13 g |
| Smag | Chokolade |




