
Stories artikel

Kun 05t.:31m.:39s. tilbage
Pris pr. styk ved køb af 2
Få 20% på (næsten) alt*
Kombinér som du vil på tværs af ALLE produkter i kampagnen. Køb mindst 2 valgfrie produkter for at opnå rabatten.
| Indhold af levedygtige bakterier | 4.5 milliarder* CFU | 3 milliarder** CFU |
|---|---|---|
| fordelt på: | ||
| Lactocaseibacillus paracasei, HA-108 | 1.575.000.000 | 1.050.000.000 |
| Lactobacillus rhamnosus, HA-111 | 1.125.000.000 | 750.000.000 |
| Lactobacillus acidophilus, Rosell -418 | 675.000.000 | 450.000.000 |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis, HA-116 | 675.000.000 | 450.000.000 |
| Bifidobacterium bifidum, HA-132 | 225.000.000 | 150.000.000 |
| Bifidobacterium breve, HA-129 | 225.000.000 | 150.000.000 |
| Form | Pulver |




